<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ALPHI.at</title>
	<atom:link href="http://www.alphi.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alphi.at</link>
	<description>Alexandra's und Philipp's Blog</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:17:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geocaching und die Wirtschaftskammer</title>
		<link>http://www.alphi.at/2010/03/geocaching-und-die-wirtschaftskammer/</link>
		<comments>http://www.alphi.at/2010/03/geocaching-und-die-wirtschaftskammer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Kurios]]></category>

		<category><![CDATA[Tschentscherei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphi.at/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Wenn schon Kombination aus Cache und Kohle, dann richtig; beim "Herrn der Schmiede", und nicht nur beim Schmiedl...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphi.at/2010/03/geocaching-und-die-wirtschaftskammer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cache des Monats: Februar 2010</title>
		<link>http://www.alphi.at/2010/03/cache-des-monats-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.alphi.at/2010/03/cache-des-monats-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[CdM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphi.at/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal zwei, die mit ungewöhnlichen Verstecken aufwarten, und ein dazupassender aus dem Vormonat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphi.at/2010/03/cache-des-monats-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ja zu Kurzlogs!</title>
		<link>http://www.alphi.at/2010/02/ja-zu-kurzlogs/</link>
		<comments>http://www.alphi.at/2010/02/ja-zu-kurzlogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Tschentscherei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphi.at/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist das Problem, einen Cache mit "TFTC" zu loggen, wenn es nicht mehr zu erzählen gibt?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphi.at/2010/02/ja-zu-kurzlogs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blutdruckmesser von Garmin</title>
		<link>http://www.alphi.at/2010/02/blutdruckmesser-von-garmin/</link>
		<comments>http://www.alphi.at/2010/02/blutdruckmesser-von-garmin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<category><![CDATA[Kurios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphi.at/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Kurioses Geschenk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphi.at/2010/02/blutdruckmesser-von-garmin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bitmap-Karten, ratzfatz</title>
		<link>http://www.alphi.at/2010/02/bitmap-karten-fur-oregon-und-co/</link>
		<comments>http://www.alphi.at/2010/02/bitmap-karten-fur-oregon-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<category><![CDATA[Geo]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphi.at/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Ohne viel Handarbeit Garmins und andere Navigationsprogramme mit Karten aus dem Netz füttern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alphi.at/2010/02/bitmap-karten-fur-oregon-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
